Matematický klokan 2025
Historický úspěch v soutěži Matematický klokan přinesl naší škole Vojtěch Kubín ze třídy 2.B! Po vítězství v krajském kole se zařadil mezi 100% řešitele na celostátní úrovni a obsadil dělené 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2025 21:28
Základní škola
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
